ヘアメニュー
料金表
BGC店・MAKATI店
| カット | |||
|---|---|---|---|
| シニア | 日本人ディレクター | クリエイティブディレクター | |
| カット | ₱1,500 | ₱2,000 | ₱2,500 |
| 前髪カット | ₱500 | ||
| カラー | |||
|---|---|---|---|
| ショート | ミディアム | ロング | |
| プレミアムジャパニーズカラー | ₱3,900 | ₱4,100 | ₱4,500 |
| リタッチ(根元カラー) | ₱2,800 | ||
| ブリーチ | ₱3,000 | ₱4,000 | ₱4,500 |
| ハイライト | ₱3,000-5,000 | ||
| デザインカラー | カウンセリングの上、お見積りいたします。 | ||
| パーマ | |||
|---|---|---|---|
※パーマ・縮毛矯正メニューは、デザインと仕上がりをより美しくするため、カットとのセットでのご予約をお願いしております。 |
|||
| ショート | ミディアム | ロング | |
| ジャパニーズコールドパーマ | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱5,000 |
| デジタルパーマ | ₱5,000 | ₱6,000 | ₱7,000 |
| ジャパニーズ縮毛矯正 | ₱6,000 | ₱7,000 | ₱8,000 |
| 部分縮毛矯正 | お見積り | ||
| トリートメント | |||
|---|---|---|---|
| ショート | ミディアム | ロング | |
| ジャパニーズ カラーリペア |
₱2,000 |
||
| インテンシブ ダメージリペア | ₱3,000 ※カット・カラー・パーマとセットでご利用の場合は、₱2,500となります。 |
||
| ディープリラクゼーション ヘッドスパ | ₱1,200 | ||
| オプション | |||
|---|---|---|---|
| ジュニア | シニア | 日本人ディレクター | |
| ブロー | ₱500 | ₱800 | ₱1,300 |
| シャンプー&ブロー | ₱1,000 | ₱1,200 | ₱1,700 |
| ストレートアイロン/カールアイロン | ₱800 | ₱1,100 | ₱1,600 |
| ヘアアレンジ/編み込み | ₱1,000 | ₱1,300 | ₱1,800 |

