まつげエクステ
価格表
全支店
| ジュニア | シニア | ディレクター | |
|---|---|---|---|
| 100本 | ₱1,580 | ——— | ——— |
| 120本 | ₱1,680 | ₱1,880 | ₱2,780 |
| 140本 | ₱1,980 | ₱2,180 | ₱3,080 |
| 160本 | ₱2,380 | ₱2,680 | ₱3,480 |
| 10本 | ₱180 | ₱200 | ₱270 |
| フラットラッシュアップグレード | ₱1,000 | ||
| カールアップグレード | ₱1,100 | ||
| オプション | |||
|---|---|---|---|
| 自店オフ✱ | オフのみ | ₱480 | |
| 付替え | ₱0 | ||
| 他店オフ✱ | オフのみ | ₱980 | |
| 付替え | ₱900 | ||
| マスカラクレンジング | ₱300 | ||
| 保湿アイシート | ₱200 | ||
| ラッシュリフト | |||
|---|---|---|---|
| ラッシュリフト | ₱1,980 | ||
| ラッシュリフトトリートメント | ₱250 | ||
| ラッシュシャンプー | ₱200 | ||
| 保湿アイシート | ₱50 | ||
- ✱日本人スタッフの場合、₱560の追加料金がかかります
- VATは表示価格に含まれています

