美睫造型目錄
價目表
BGC & Makati
下级 | 前辈 | 經理 | |
---|---|---|---|
100根 | ₱1,580 | ——— | ——— |
120根 | ₱1,680 | ₱1,880 | ₱2,780 |
140根 | ₱1,980 | ₱2,180 | ₱3,080 |
160根 | ₱2,380 | ₱2,680 | ₱3,480 |
10根 | ₱180 | ₱200 | ₱270 |
扁平睫毛升級 | ₱1,000 | ||
卷发升级 | ₱1,100 |
附加項目 | |||
---|---|---|---|
接植前卸除(KIYOSA美睫)✱ | 卸除美睫 | ₱480 | |
美睫接植 | ₱0 | ||
接植前卸除(非KIYOSA美睫)✱ | 卸除美睫 | ₱980 | |
美睫接植 | ₱900 | ||
卸除睫毛膏 | ₱300 | ||
保濕眼膜 | ₱200 |
睫毛提升术 | |||
---|---|---|---|
睫毛提升术 | ₱1,980 | ||
睫毛提升治疗 | ₱250 | ||
睫毛洗发水 | ₱200 | ||
保濕眼膜 | ₱50 |
- ✱日本員工額外收費₱560
- 增值稅包含在標價中